會員登入
課程公告 > 訓練課程
課程時間 | 課程名稱 | 名額限制 |
2023/12/31 00:59:19 | 01-【有效的醫療品質系統運作】品質與病安系統性作為 | 9999 |
2023/12/31 00:36:55 | 02-【有效的醫療品質系統運作】巨量資料-提升醫療品質與病人安全的好朋友 | 9999 |
2023/12/31 00:40:31 | 03-【有效的醫療品質系統運作】醫院推行品管活動的經驗與挑戰(上)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:49:35 | 04-【有效的醫療品質系統運作】醫院推行品管活動的經驗與挑戰(下)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:44:21 | 05-【提升問題解決能力】對策研擬與實施(上)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:31:56 | 06-【提升問題解決能力】對策研擬與實施(下)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:41:16 | 07-【提升問題解決能力】效果評估、檢討與改善、成效維持 | 9999 |
2023/12/31 00:38:05 | 08-【實證醫學應用技巧】如何形成明確的臨床問題 | 9999 |
2023/12/31 00:41:13 | 09-【實證醫學應用技巧】文獻評讀 | 9999 |
2023/12/31 00:56:32 | 10-【病安風險管理】醫療業的風險管理 | 9999 |
2023/12/31 00:36:13 | 11-【病安風險管理】型塑病人安全文化之關鍵 | 9999 |
2023/12/31 00:38:58 | 12-【有效的醫療品質系統運作】應用資訊技術提升醫療品質與病人安全 | 9999 |
2023/12/31 00:32:12 | 13-【有效的醫療品質系統運作】智慧型醫院:提供更有效率及更安全的醫療服務 | 9999 |
2023/12/31 00:30:17 | 14-【有效的醫療品質系統運作】台灣的醫院評鑑─挑戰與解決 | 9999 |
2023/12/31 00:42:13 | 15-【提升問題解決能力】問題類型與解決模式介紹 | 9999 |
2023/12/31 00:51:19 | 16-【提升問題解決能力】釐清問題現況與設定目標 | 9999 |
2023/12/31 00:40:41 | 17-【實證醫學應用技巧】實證醫學概念與案例介紹 | 9999 |
2023/12/31 00:41:16 | 18-【實證醫學應用技巧】資料庫的選擇與檢索技巧介紹 | 9999 |
2023/12/31 00:51:09 | 19-【病安風險管理】人為因素與錯誤(上)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 01:04:49 | 20-【病安風險管理】人為因素與錯誤(下)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 01:03:02 | 21-【病安風險管理】病人安全事件管理-如何從通報中學習 | 9999 |
2023/12/31 00:57:01 | 22-【團隊形成與合作】團隊形成Team Structure and Leadership(上)(此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:54:53 | 23-【團隊形成與合作】團隊形成Team Structure and Leadership(下) (此課程分上下部) | 9999 |
2023/12/31 00:56:50 | 24-【團隊形成與合作】外科醫師的非技術性技能 | 9999 |
2023/12/31 00:46:56 | 25-【有效的醫療品質系統運作】醫療品質概論 | 9999 |
2023/12/31 00:42:39 | 26-【有效的醫療品質系統運作】病人安全概論 | 9999 |
2023/12/31 00:30:00 | 27-【有效的醫療品質系統運作】醫院品質系統建置執行計畫與推行實務 | 9999 |
2023/12/31 00:49:58 | 28-【有效的醫療品質系統運作】品質管理中心任務與運作 | 9999 |
2023/12/31 00:43:53 | 29-【有效的醫療品質系統運作】醫療機構內部稽核制度與查證 | 9999 |
2023/12/31 00:36:14 | 30-【提升問題解決能力】QC Story等改創Logic 數據收集要領 | 9999 |
2023/12/31 00:41:22 | 31-【實證醫學應用技巧】實證應用與評估 | 9999 |
2023/12/31 00:48:08 | 32-【團隊形成與合作】狀況掌握 Situation Monitoring | 9999 |
2023/12/31 00:40:33 | 33-【創新與突破思考】創新思維的概念與方法(上) | 9999 |
2023/12/31 00:35:36 | 34-【創新與突破思考】創新思維的概念與方法(下) | 9999 |
2023/12/31 00:44:45 | 35-【團隊形成與合作】互助合作 Mutual Support | 9999 |
2023/12/31 00:56:11 | 36-【領導技巧與管理實務】Leadership | 9999 |
2023/12/31 00:53:15 | 37-【領導技巧與管理實務】領導力應用(上) | 9999 |
2023/12/31 00:50:56 | 38-【領導技巧與管理實務】領導力應用(下) | 9999 |
2023/12/31 01:12:00 | 39-【實證醫學應用技巧】實證護理 | 9999 |
2023/12/31 00:57:02 | 40-【病安風險管理】醫療風險概念與管理(上) | 9999 |
2023/12/31 00:47:16 | 41-【病安風險管理】醫療風險概念與管理(下) | 9999 |
2023/12/31 00:51:52 | 42-【醫療品質指標介紹】認識品質指標 | 9999 |
2023/12/31 00:50:27 | 43-【醫療品質指標介紹】品質指標應用之迷思 | 9999 |
2023/12/31 01:07:39 | 44-【醫療品質指標介紹】管制圖介紹與解讀(上) | 9999 |
2023/12/31 00:56:42 | 45-【醫療品質指標介紹】管制圖介紹與解讀(下) | 9999 |
2023/12/31 00:34:03 | 46-【團隊形成與合作】如何有效溝通(上) | 9999 |
2023/12/31 00:49:40 | 47-【團隊形成與合作】如何有效溝通(下) | 9999 |
2023/12/31 00:53:55 | 48.【創新與突破思考】突破現狀-培養創新能力 | 9999 |
2023/12/31 00:46:20 | 49.【實證醫學應用技巧】以病人為中心的實證健康照護與共享決策(SDM) | 9999 |
2023/12/31 00:26:12 | 50.【有效的醫療品質系統運作】卓越領導與醫療品質病人安全 | 9999 |
2023/12/31 00:39:18 | 51.【醫療品質指標】資料收集、整理、分析、與呈現的基本概念 | 9999 |
2023/12/31 01:12:37 | 57.【醫療品質指標】品質指標風險校正及複合式指標之應用 | 9999 |
2023/12/31 00:54:07 | 58.【實證醫學應用技巧】知識轉譯-擬定改善措施與計畫 | 9999 |
2023/12/31 00:54:00 | 59.【醫療品質指標】問卷調查設計 | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 60-【標竿學習】跨領域且高品質的透析血管通路管理與照護(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 61-【標竿學習】精進急性腦中風個案-到院前緊急處置銜接院內流程(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 62-【標竿學習】提升兒童靜脈注射第一針成功率(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 63-【標竿學習】懂管惜管-降低長期性血液透析導管的併發症(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 64-【病安風險管理】HFACS於病人安全之應用 | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 65-【有效的醫療品質系統運作】2022年醫療品質新趨勢 | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 66-【有效的醫療品質系統運作】2022年品質病安推行重點 | 9999 |
2023/12/31 00:00-23:59 | 67-【有效的醫療品質系統運作】科技與醫療的跨域結合 | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:30 | 68-【病安風險管理】病人安全異常事件管理 | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 69-【標竿學習-智慧醫療】智慧醫療發展現況(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 70-【標竿學習-智慧醫療】智慧醫療醫院案例分享(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 71-【標竿學習-人因工程改善】人因工程與品質改善的結合-運用人因工程整合資訊科技提升住院on-line處方處理效能(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 72-【標竿學習-擬真情境】運用現場模擬營造日常化的擬真訓練(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 73-【標竿學習-擬真情境】醫院運用擬真提升TRM之實務(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:30 | 74-【有效的醫療品質系統運作】以人為本的整合醫療-疾病照護品質認證 | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 75-【有效的醫療品質系統運作】醫療科技問題與病人安全風險學習平台(ITPS) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 76-【標竿學習-主題改善】品質改善細水長流-四天七成靠我們-跨團隊合作重症病人吃得好(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 77-【標竿學習-實證醫學應用技巧】遠距醫療及跨領域團隊合作翻轉玉荷包-運用跨領域團隊暨遠距醫療照護模組提升居家個案壓力性損傷癒合成效(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 78-【標竿學習-智慧醫療】病理資訊化與智能化-運籌帷幄彈指之間-無縫數位病理系統新時代(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 79-【標竿學習-智慧醫療】虛實整合視訊看診系統(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 80-【標竿學習-智慧醫療】創建智能透析模擬器整合電子評量系統於臨床教學訓練之應用(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 81-【標竿學習-智慧醫療】聚沙成塔,智慧醫院進程(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 82-【標竿學習-基層醫療】慢性病照護圈與旅程導師制度介入後對於第2型糖尿病病患血糖控制的影響(學分0.5小時) | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:30 | 83-【品質管理-實證醫學應用技巧】SDM概念介紹與應用 | 9999 |
2023/12/31 08:30-09:00 | 84-【品質管理-實證醫學應用技巧】choosing wisely | 9999 |
2024/12/31 12:00-17:00 | 85-【有效的醫療品質系統運作】數位IT對提高醫療品質和病人安全的影響 | 9999 |
2024/12/31 09:00-17:00 | 86-【有效的醫療品質系統運作】品質管理中心任務與運作 | 9999 |
2024/12/31 09:00-17:00 | 87-【有效的醫療品質系統運作】人因與醫療合作之應用 | 9999 |
2024/12/26~2030/12/31 00:00-23:59 | 88-【病安風險管理】由ECRI科技風險危害預警看國際病安科技通報趨勢 | 9999 |
活動課程:醫療品質學院-數位課程
課程資訊:
◆課程特色:透過數位學習平台讓學員不受時間地點限制,快速累積品管知識,提升個人作業品質,且醫院可透過此管道增加院內員工對於醫品病安的基本概念。
◆適合對象:對醫品病安有興趣之學員。
◆課程費用及繳費說明:
1.本數位課程費用原價每點250元(每堂課所需點數1點,課程時間至少30分鐘)。
2.繳費成功後,可到以下網址查詢是否入帳:
http://attend.jct.org.tw/activity/event_reg_list.php?arg=%2BZ2sN5ZctZOFu2m2XHYwJ1twNeUTj1Y9tC2zt7aO8Ppmvkp3bx4
3.本會皆開立電子發票,繳費成功後大約1週後會收到本會以E-mail通知發票資訊。
◆報名注意事項:
1.請使用個人報名,如使用抵用券者請於送出報名前輸入抵用券編號,以折抵課程費用。
2.報名後系統會自動產生一組繳款帳號,敬請於繳費期限內繳交費用,如超過繳交期限未繳交,系統會自動取消您的報名資格。
3.報名成功後大約5個工作天可至數位學習網上課。
4.依據「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第二條第五項公告,學員購買本數位學習課程後,於收到本會開課通知即視為已接受服務,不接受退費申請,請學員付款前務必確認所報名之課程無誤。
◆學分提供:數位課程皆提供醫策會教育訓練時數及公務人員終身教育學分,醫策會教育訓練時數適用於「全民健康保險醫院總額品質保證保留款實施方案」。
※標竿學習課程每堂0.5小時,最多以3點為限。
◆數位學習平台網址:http://jctlearning.jct.org.tw/ ,如有本活動相關問題,敬請與品質組羅小姐洽詢,(02)8964-3000分機3340,edu@jct.org.tw 。
活動時間開始時間:2024/01/01 00:00
活動時間結束時間:2030/12/31 23:59
報名時間開始時間:2015/02/25 00:00
報名時間結束時間:2030/12/15 23:59
供餐:
其他:
活動總名額限制:
備取名額:
學分認可單位:
說明備註:
承辦人:羅祥勻
承辦人電話:02-8964-3340